Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία & τον όμιλο
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής:
| ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ | ΧΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31.12.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Άμεση % | Έμμεση % | ||||
| 1 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | - | - | - |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 99,98% | 0,00% |
| 3 | ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 83,50% | 0,00% |
| 4 | BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 62,63% |
| 5 | ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 6 | ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 7 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 8 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 9 | ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | Κοινή Διοίκηση | Κοινή Διοίκηση |
| 10 | ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 11 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 12 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 80,00% | 0,00% |
| 13 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 14 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 15 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 16 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 17 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 18 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 19 | ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 20 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 21 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 22 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 1,00% | 79,20% |
| 23 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 24 | SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 25 | ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 26 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 27 | ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 28 | ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 29 | ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 30 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 31 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 32 | ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 33 | ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 34 | ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 35 | ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 36 | ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 37 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 38 | MNG TRADING Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 39 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 65,00% |
| 40 | ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 41 | ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 42 | PROTERGIA ENERGY A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 43 | SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 44 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 45 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 46 | ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 47 | PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 48 | ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 60,00% | 0,00% |
| 49 | ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 97,87% | 0,00% |
| 50 | Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ - ΤΕΡΝΑ | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 10,00% | 0,00% |
| 51 | ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 35,00% | 0,00% |
| 52 | Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 50,00% | 0,00% |
| 53 | Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 50,00% | 0,00% |
| 54 | Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 25.00% | 0.00% |
| 55 | ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 50,00% | 0,00% |
| 56 | ΕΓΝΑΤΙΑ WIND M.A.E. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0.00% |
| 57 | MYTILINEOS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0.00% |
| 58 | ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0.00% |
| 59 | ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΕ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΕΣ) | Ελλάδα | Καθαρή Θέση | 50,00% | 0.00% |
| 60 | MYTILINEOS WIND ENERGY ALBANIA | Αλβανία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 61 | MTRH Developmnet GmbH | Αυστρία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 62 | INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD | Βουλγαρία | Καθαρή Θέση | 10,00% | 0,00% |
| 63 | DROSCO HOLDINGS LIMITED | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 83,50% |
| 64 | STANMED TRADING LTD | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 65 | METKA RENEWABLES LIMITED | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 66 | METKA POWER INVESTMENTS | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 67 | Energy Ava Yarz LLC | Ιράν | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 68 | MYTILINEOS FINANCE S.A. | Λουξεμβούργο | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 69 | MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. | Λουξεμβούργο | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 70 | AURORA VENTURES | Νήσοι Μάρσαλ | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 71 | METKA POWER WEST AFRICA LIMITED | Νιγηρία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 72 | MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE | Βόρεια Μακεδονία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 73 | MYTILINEOS Heat and Power Generation | Βόρεια Μακεδονία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 74 | RIVERA DEL RIO | Παναμάς | Ολική Ενοποίηση | 50,00% | 0,00% |
| 75 | ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 76 | SOMETRA S.A. | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 92,79% | 0,00% |
| 77 | DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 95,01% | 0,00% |
| 78 | ELEMKA SAUDI | Σαουδική Αραβία | Καθαρή Θέση | 0,00% | 34,24% |
| 79 | MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. | Σερβία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 80 | MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG "MIT Co" | Ελβετία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 81 | POWER PROJECT SANAYI INSAAT TICARET LIMITED SIRKETI | Τουρκία | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 82 | METKA INTERNATIONAL LTD (FZE) | Ηνωμένα Αραβικά | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 83 | METKA INTERNATIONAL LTD (RAK) | Ηνωμένα Αραβικά | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 84 | METKA IPS LTD | Ηνωμένα Αραβικά | Καθαρή Θέση | 50,00% | 0,00% |
| 85 | PROTERGIA ENERGY ALBANIA LTD | Αλβανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 86 | PROTERGIA ENERGY DOOEL Skopje | Βόρεια Μακεδονία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 87 | Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - EUSIF | Ελλάδα | Αναλογική Ενοποίηση | 50,00% | 0,00% |
| 88 | Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (Διακριτικός τίτλος: Κοινοπραξία Ροδοδάφνη – Ριο) | Ελλάδα | Αναλογική Ενοποίηση | 50,00% | 0,00% |
| 89 | Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (Διακριτικός τίτλος: Κοινοπραξία Κιάτο-Ροδοδάφνη) | Ελλάδα | Αναλογική Ενοποίηση | 50,00% | 0,00% |
| 90 | Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (Διακριτικός τίτλος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – FLYOVER) | Ελλάδα | Αναλογική Ενοποίηση | 50,00% | 0,00% |
| 91 | METKA EGN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | Ελλάδα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 92 | METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD | Αυστραλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 93 | METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD | Αυστραλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 94 | METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 95 | TERRANOVA ASSETCO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 96 | WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 97 | WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 98 | JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 99 | JUNEE PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 100 | COROWA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 101 | COROWA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 102 | MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 103 | MOAMA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 104 | KINGAROY OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 105 | KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 106 | GLENELLA OPERATIONS CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 107 | GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 108 | METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 109 | MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 110 | WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 111 | MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 112 | PENRITH BESS HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 113 | TERRANOVA HOLDCO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 114 | EPC HOLDCO PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 115 | MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 116 | WYALONG SOLAR FARM SPV PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 117 | MAVIS SOLAR FARM PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 118 | MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD* | Αυστραλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 119 | METKA EGN Burkina Faso | Μπουρκίνα Φάσο | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 120 | METKA-EGN CHILE SPA | Χιλή | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 121 | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
| 122 | CAMPANILLAS SOLAR SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
| 123 | TAMARICO SOLAR DOS SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
| 124 | DONA ANTONIA SOLAR SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
| 125 | PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA* | Χιλή | - | 0,00% | 100,00% |
| 126 | METKA-EGN LTD | Κύπρος | Ολική Ενοποίηση | 100,00% | 0,00% |
| 127 | METKA EGN Holdings 1 Limited* | Κύπρος | - | 0,00% | 100,00% |
| 128 | SANTIAM INVESTMENT V LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
| 129 | SANTIAM INVESTMENT VI LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
| 130 | SANTIAM INVESTMENT I LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
| 131 | SANTIAM INVESTMENT II LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
| 132 | SANTIAM INVESTMENT III LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
| 133 | SANTIAM INVESTMENT IV LTD* | Κύπρος | - | 0,00% | 90,00% |
| 134 | METKA EGN FRANCE SRL | Γαλλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 135 | METKA-EGN USA LLC | Πουέρτο Ρίκο | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 136 | HERA SUN POWER PRIVATE LIMITED | Ινδία | - | 0,00% | 100,00% |
| 137 | GOREYSBRIDGE SPV LIMITED* | Ιρλανδία | - | 0,00% | 100,00% |
| 138 | GOREY SPV LIMITED* | Ιρλανδία | - | 0,00% | 100,00% |
| 139 | METKA EGN ITALY S.R.L. | Ιταλία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 140 | MYT DEVELOPMENT INITIATIVES SRL | Ιταλία | - | 0,00% | 10,00% |
| 141 | FAMILY ENERGY SRL | Ιταλία | - | 0,00% | 15,00% |
| 142 | CATCH THE SUN SRL | Ιταλία | - | 0,00% | 10,00% |
| 143 | METKA EGN SARDINIA SRL* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 144 | METKA EGN APULIA SRL* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 145 | MY SUN SRL* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 146 | METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 147 | MYT ENERGY DEVELOPMENT SRL* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 148 | CATCH THE SUN 2 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 149 | CATCH THE SUN 3 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 10,00% |
| 150 | CATCH THE SUN 4 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 10,00% |
| 151 | CATCH THE SUN 5 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 152 | CATCH THE SUN 6 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 10,00% |
| 153 | MYT SARDINIA 1 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 154 | MYT SARDINIA 2 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 155 | MYT SARDINIA 3 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 156 | MYT SARDINIA 4 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 157 | MYT SARDINIA 5 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 158 | MYT SARDINIA 6 S.R.L.* | Ιταλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 159 | ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP | Καζακστάν | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 160 | METKA GENERAL CONTRACTOR CO. LTD | Κορέα | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 161 | METKA KOREA LTD* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
| 162 | JVIGA KOREA TAEAHN Inc.* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
| 163 | MK SOLAR CO. LTD.* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
| 164 | HANMAEUM ENERGY CO., LTD.* | Κορέα | - | 0,00% | 100,00% |
| 165 | ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V | Μεξικό | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 166 | METKA EGN Mexico Holdings* | Μεξικό | - | 0,00% | 100,00% |
| 167 | METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 168 | METKA CYPRUS PORTUGAL 2* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 169 | METKA CYPRUS PORTUGAL 3* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 170 | CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 171 | CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA* | Πορτογαλία | - | 0,00% | 100,00% |
| 172 | METKA EGN ROM S.R.L. | Ρουμανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 173 | SOLAR REVOLUTION S.R.L.* | Ρουμανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 174 | SUN CHALLENGE S.R.L.* | Ρουμανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 175 | SOLAR RENEWABLE S.R.L.* | Ρουμανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 176 | MYT HOLDCO CLEAN ENERGY S.R.L.* | Ρουμανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 177 | METKA EGN SINGAPORE PTE LTD | Σινγκαπούρη | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 178 | METKA EGN Singapore Holdings Pte Ltd | Σινγκαπούρη | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 179 | METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE. LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 180 | METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE. LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 181 | MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE. LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 182 | MOURA SOLAR FARM PTE. LTD.* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 183 | WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD.* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 184 | PENRITH BESS HOLDING PTE LTD* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 185 | METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 4 PTE* | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 186 | ROSEDALE SOLAR HOLDINGS PTE LTD | Σινγκαπούρη | - | 0,00% | 100,00% |
| 187 | METKA EGN SPAIN SLU | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 188 | METKA EGN SOLAR 2 | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 189 | METKA EGN SOLAR 5 | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 190 | METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL | Ισπανία | Ολική Ενοποίηση | 0,00% | 100,00% |
| 191 | METKA EGN SOLAR 1* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 192 | METKA EGN SOLAR 3* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 193 | METKA EGN SOLAR 4* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 194 | METKA EGN SOLAR 6* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 195 | METKA EGN SOLAR 7* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
| 196 | METKA EGN SOLAR 8* | Ισπανία | - | 0,00% | 100,00% |
