Ανασκόπηση έτους 2022- Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση
Παρατίθεται ανάλυση του λειτουργικού αποτελέσματος ανά τομέα λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου καθώς και λοιπών μεγεθών.
| (Ποσά σε εκ €) | 1/1 - 31/12/2022 | 1/1 - 31/12/2021 | % Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 6.306,5 | 2.664,1 | 137% |
| ΤΕΔ Μεταλλουργίας | 817,4 | 667,6 | 22% |
| ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου | 4.434,0 | 1.260,9 | 252% |
| ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) | 425,0 | 370,7 | 15% |
| ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) | 630,2 | 364,9 | 73% |
| Λοιπά | 0,0 | 0,0 | 0% |
| EBITDA | 823,3 | 358,5 | 130% |
| ΤΕΔ Μεταλλουργίας | 270,2 | 159,3 | 70% |
| ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου | 372,6 | 147,0 | 153% |
| ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES) | 90,7 | 33,5 | 171% |
| ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) | 104,6 | 21,6 | 384% |
| Λοιπά | (14,9) | (3,0) | 400% |
| (-) Αποσβέσεις | (89,3) | (80,0) | 12% |
| (+ - ) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα | (94,6) | (58,5) | 62% |
| (+) Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις | (4,0) | 1,1 | (458%) |
| (-) Φόρος | (132,7) | (40,5) | 227% |
| (-) Διακοπείσες Δραστηριότητες | (2,8) | (0,5) | 451% |
| (-) Δικαιώματα μειοψηφίας | (34,1) | (17,9) | 90% |
| Καθαρά Αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας | 465,89 | 162,17 | 187% |
| Περιθώρια Κέρδους (%) | 1/1 — 31/12/2022 | 1/1 — 31/12/2021 | |
| EBITDA | 13,1% | 13,5% | |
| Καθαρών Κερδών | 7,4% | 6,1% |
ii. Παρατίθεται η ανάλυση των χρηματοροών και της μεταβολής του καθαρού δανεισμού της περιόδου.
| (Ποσά σε εκ €) | 1/1 — 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 823 | |
| | Μετάπτωση στοιχείων 2021 σε 2022 | (100) |
| | Κεφάλαιο Κίνησης | 240 |
| Ροές από τη Λειτουργία (πρό φόρων, τόκων) | 963 | |
| | Φόρος | (43) |
| | Τόκοι | (32) |
| Ταμειακές Ροές από Λειτουργική Δραστηριότητα | 889 | |
| | Επενδύσεις παγίων (επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα) | (61) |
| | Επενδύσεις παγίων (Ανάπτυξης και Παραγωγικότητας) | (654) |
| Καθαρές Ταμειακές Ροές | 173 | |
| | Άλλες Χρηματοοικονομικές & Επενδυτικές ροές | (86) |
| Μεταβολή Καθαρού Δανεισμού | 87 | |